Top 30 of 208681 Total Referrers
# Hits URL
1 27898553 38,28% - (Direct Request)
2 9779429 13,42% https://szkolnictwo.pl/index.php
3 3543251 4,86% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
4 1269874 1,74% https://www.google.com/
5 475827 0,65% https://www.szkolnictwo.pl/
6 327057 0,45% https://szkolnictwo.pl/
7 290790 0,40% https://www.google.pl/
8 131100 0,18% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gatunki_filmowe
9 106475 0,15% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1031,Dżuma
10 94779 0,13% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
11 87943 0,12% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Igloo
12 82800 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,5165,Opowiadania_Borowskiego
13 80044 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,0,1029,Pan_Tadeusz
14 77737 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,5162,Zdążyć_przed_Panem_Bogiem
15 74042 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
16 70194 0,10% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Zabytki_romańskie_w_Polsce
17 64141 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3710,Inny_świat_Gustaw_Herling
18 63418 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,0,3710,Inny_świat_Gustaw_Herling
19 60196 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Karty
20 57387 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1039,Mitologia
21 56357 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,0,1044,Lalka
22 54470 0,07% https://www.bing.com/search
23 49326 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1038,Granica
24 48688 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1030,Biblia
25 47547 0,07% https://szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
26 46587 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
27 45506 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
28 43756 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3705,Witold_Gombrowicz_Ferdydurke
29 42484 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
30 40290 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,0,1042,Makbet
... 27768867 38,10% Other
Podgląd wszystkich odnośników