Lista 30 z 234363 wszystkich odno¶ników
# Wywołania URL
1 32348829 36,26% - (Direct Request)
2 14059556 15,76% https://szkolnictwo.pl/index.php
3 4793988 5,37% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
4 1328944 1,49% https://www.google.com/
5 515104 0,58% https://www.szkolnictwo.pl/
6 356464 0,40% https://www.google.pl/
7 347006 0,39% https://szkolnictwo.pl/
8 142519 0,16% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gatunki_filmowe
9 95130 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,0,1029,Pan_Tadeusz
10 81124 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
11 68125 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
12 66240 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Bezpieczeństwo
13 61100 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1031,DĹĽuma
14 60627 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1030,Biblia
15 60555 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
16 58942 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
17 58093 0,07% https://szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
18 57683 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1038,Granica
19 56271 0,06% https://www.bing.com/search
20 53317 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,0,4423,Opowieść_wigilijna-Karol_Dickens_1
21 52245 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Zabytki_romańskie_w_Polsce
22 51756 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
23 50132 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,5165,Opowiadania_Borowskiego
24 49023 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,0,1044,Lalka
25 48685 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,0,3710,Inny_świat_Gustaw_Herling
26 48102 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Dwanaście_prac_Heraklesa
27 47861 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,3,3539,1,Kordian_Juliusz_SĹ‚owacki
28 45447 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Lista_państw_świata_według_powierzchni
29 44735 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Rozpad_Jugosławii
30 43738 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,5162,Zdążyć_przed_Panem_Bogiem
... 34050576 38,17% Inne
Podgląd wszystkich odnośników