Lista 30 z 132273 wszystkich odno¶ników
# Wywo³ania URL
1 17747324 39,34% - (Direct Request)
2 5461129 12,11% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
3 1213950 2,69% https://szkolnictwo.pl/index.php
4 561981 1,25% https://www.google.pl/
5 261916 0,58% https://www.google.com/
6 160430 0,36% https://www.szkolnictwo.pl/
7 92942 0,21% https://szkolnictwo.pl/
8 52612 0,12% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
9 43338 0,10% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Międzynarodowy_kod_samochodowy
10 40148 0,09% https://szkolnictwo.pl/sale,konferencyjne,Kielce,H07835,Świętokrzyskie+Centrum+Doskonalenia+Nauczycieli
11 36858 0,08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
12 33875 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Elbląg,PB0871,Szkoła+Podstawowa+nr+4
13 31892 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Pokładełko
14 28411 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Biała+Podlaska,H06387,Szkoła+Podstawowa+z+Oddziałami+Integracyjnymi+Nr+5
15 25295 0,06% https://szkolnictwo.pl/kurs,szkolenie,Kielce,H07835,Świętokrzyskie+Centrum+Doskonalenia+Nauczycieli
16 24880 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Zielona+Góra,H04995,Publiczna+Szkoła+Podstawowa+Nr+7
17 24228 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,zawodowa,Żory,PB2216,Zespół+Szkół+Budowlano-Informatycznych
18 23752 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,zawodowa,Tychy,C00003,Zespół+Szkół+Nr+5
19 23085 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Rozpad_Jugosławii
20 22498 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,zawodowa,Nowy+Targ,PB0161,Zespół+Szkół+Technicznych
21 22349 0,05% https://szkolnictwo.pl/szkoła,zawodowa,Poznań,PB6462,Zespół+Szkół+Gastronomicznych
22 22021 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Cyrylica
23 21728 0,05% http://www.google.com/
24 20432 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,policealna,Gołotczyzna,PB3662,Zespół+Szkół+Centrum+Kształcenia+Rolniczego+im.+A.+Świętochowskiego+w+Gołotczyźnie
25 19683 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Wiek_uprawniający_do_współżycia_seksualnego
26 19416 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Warszawa,H03598,Szkoła+Podstawowa+z+Oddziałami+Integracyjnymi+Nr+223
27 19261 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,zawodowa,Nowy+Sącz,PB2592,Zespół+Szkół+Budowlanych
28 18883 0,04% https://szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Radom,H03413,Publiczna+Szkoła+Podstawowa+Nr+21
29 18798 0,04% https://szkolnictwo.pl/szukaj,technik_usług_kosmetycznych
30 18636 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Koło_zębate
... 18999667 42,12% Inne
Podgląd wszystkich odnośników