Prezentowany okres: luty 2021
Wygenerowano 01-mar-2021 01:13 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 16754935 | 50,93% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 10667701 | 32,42% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 2461962 | 7,48% | Browser: Firefox |
4 | 1075451 | 3,27% | Spider: Googlebot |
5 | 463133 | 1,41% | sqlmap/1.4.10.16#dev (http://sqlmap.org) |
6 | 262195 | 0,80% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
7 | 248915 | 0,76% | MTRobot/0.2 (Metrics Tools Analytics Crawler; https://metrics-tools.de/robot.html; crawler@metrics-tools.de) |
8 | 206203 | 0,63% | Mediapartners-Google |
9 | 143456 | 0,44% | CriteoBot/0.1 (+https://www.criteo.com/criteo-crawler/) |
10 | 137540 | 0,42% | ias-va/3.1 (+https://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
11 | 100168 | 0,30% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
12 | 81721 | 0,25% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 |
13 | 43784 | 0,13% | admantx-adform/3.1 (+http://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
14 | 41060 | 0,12% | Links (2.18; Linux 4.4.202.core2.42 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
15 | 25035 | 0,08% | ias-or/3.1 (+https://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |