Raport Godzinowy -  marzec 2020

Raport Godzinowy - marzec 2020 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1,596 46045 1427418 43270 1341384 21589 669266 1746 54143 12,52 Mb 387,99 Mb 1,87 Gb 57,85 Gb 1,88 Gb 58,23 Gb
1 1,461 29557 916277 28058 869808 17392 539169 651 20197 9,34 Mb 289,63 Mb 1,54 Gb 47,87 Gb 1,55 Gb 48,16 Gb
2 1,294 20442 633732 19513 604903 13901 430949 348 10801 7,19 Mb 222,76 Mb 1,24 Gb 38,30 Gb 1,24 Gb 38,51 Gb
3 1,398 19956 618654 19128 592972 15085 467637 245 7603 7,35 Mb 227,80 Mb 1,39 Gb 42,94 Gb 1,39 Gb 43,17 Gb
4 1,298 19309 598592 18476 572785 14902 461987 218 6758 6,96 Mb 215,91 Mb 1,37 Gb 42,50 Gb 1,38 Gb 42,71 Gb
5 1,257 20113 623511 19139 593310 14706 455908 275 8531 6,96 Mb 215,71 Mb 1,36 Gb 42,13 Gb 1,37 Gb 42,34 Gb
6 1,231 28729 890614 26967 835993 15807 490046 497 15437 8,12 Mb 251,58 Mb 1,46 Gb 45,30 Gb 1,47 Gb 45,54 Gb
7 1,261 48428 1501297 44853 1390466 18406 570613 917 28435 10,90 Mb 337,94 Mb 1,67 Gb 51,71 Gb 1,68 Gb 52,04 Gb
8 1,435 81451 2524996 75405 2337556 22821 707461 1593 49407 15,20 Mb 471,14 Mb 2,02 Gb 62,71 Gb 2,04 Gb 63,17 Gb
9 1,826 114190 3539917 105943 3284244 29053 900664 2156 66853 20,29 Mb 629,00 Mb 2,53 Gb 78,47 Gb 2,55 Gb 79,08 Gb
10 2,154 143054 4434701 133083 4125601 34372 1065558 2630 81543 25,33 Mb 785,21 Mb 2,93 Gb 90,82 Gb 2,95 Gb 91,59 Gb
11 2,367 162041 5023271 150946 4679356 37393 1159185 2950 91451 28,01 Mb 868,30 Mb 3,12 Gb 96,77 Gb 3,15 Gb 97,62 Gb
12 2,380 169654 5259300 158048 4899491 39334 1219358 3004 93146 29,47 Mb 913,64 Mb 3,23 Gb 99,99 Gb 3,25 Gb 100,88 Gb
13 2,372 167801 5201834 156580 4853993 39808 1234055 2934 90975 29,30 Mb 908,22 Mb 3,26 Gb 101,11 Gb 3,29 Gb 101,99 Gb
14 2,420 162984 5052508 152330 4722238 39833 1234845 2793 86588 28,85 Mb 894,24 Mb 3,25 Gb 100,82 Gb 3,28 Gb 101,69 Gb
15 2,418 158269 4906368 147377 4568702 39548 1225991 2672 82844 28,95 Mb 897,42 Mb 3,24 Gb 100,58 Gb 3,27 Gb 101,46 Gb
16 2,480 159055 4930729 147884 4584427 39144 1213475 2684 83219 29,09 Mb 901,68 Mb 3,27 Gb 101,30 Gb 3,30 Gb 102,18 Gb
17 2,642 167193 5182990 155324 4815059 40407 1252633 2777 86113 30,61 Mb 948,91 Mb 3,38 Gb 104,86 Gb 3,41 Gb 105,78 Gb
18 2,560 170424 5283156 158190 4903896 40890 1267618 2825 87598 31,42 Mb 974,13 Mb 3,36 Gb 104,18 Gb 3,39 Gb 105,14 Gb
19 2,416 165829 5140704 154015 4774477 40234 1247274 2729 84614 30,59 Mb 948,43 Mb 3,28 Gb 101,58 Gb 3,31 Gb 102,50 Gb
20 2,263 152857 4738574 141583 4389089 38725 1200479 2462 76329 29,05 Mb 900,41 Mb 3,10 Gb 96,23 Gb 3,13 Gb 97,11 Gb
21 2,201 136505 4231676 126760 3929575 36556 1133248 2164 67101 26,95 Mb 835,58 Mb 2,95 Gb 91,45 Gb 2,98 Gb 92,27 Gb
22 2,079 109571 3396711 101736 3153846 31995 991852 1654 51299 22,79 Mb 706,46 Mb 2,62 Gb 81,22 Gb 2,64 Gb 81,91 Gb
23 1,750 74939 2323125 69802 2163871 26467 820492 1058 32804 17,41 Mb 539,61 Mb 2,19 Gb 67,84 Gb 2,21 Gb 68,37 Gb
Raport Godzinowy - marzec 2020 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,82% 1,84% 3,05% 7,69% 0,02% 3,10% 3,12%
1 1,17% 1,19% 2,46% 2,87% 0,02% 2,57% 2,58%
2 0,81% 0,83% 1,96% 1,53% 0,01% 2,06% 2,07%
3 0,79% 0,81% 2,13% 1,08% 0,01% 2,30% 2,32%
4 0,76% 0,78% 2,10% 0,96% 0,01% 2,28% 2,29%
5 0,80% 0,81% 2,08% 1,21% 0,01% 2,26% 2,27%
6 1,14% 1,15% 2,23% 2,19% 0,01% 2,43% 2,44%
7 1,92% 1,91% 2,60% 4,04% 0,02% 2,78% 2,79%
8 3,22% 3,20% 3,22% 7,02% 0,02% 3,37% 3,39%
9 4,52% 4,50% 4,10% 9,50% 0,03% 4,21% 4,24%
10 5,66% 5,65% 4,85% 11,59% 0,04% 4,87% 4,91%
11 6,41% 6,41% 5,28% 13,00% 0,05% 5,19% 5,24%
12 6,71% 6,71% 5,55% 13,24% 0,05% 5,37% 5,41%
13 6,64% 6,65% 5,62% 12,93% 0,05% 5,43% 5,47%
14 6,45% 6,47% 5,62% 12,30% 0,05% 5,41% 5,46%
15 6,26% 6,26% 5,58% 11,77% 0,05% 5,40% 5,44%
16 6,29% 6,28% 5,53% 11,83% 0,05% 5,44% 5,48%
17 6,61% 6,60% 5,70% 12,24% 0,05% 5,63% 5,68%
18 6,74% 6,72% 5,77% 12,45% 0,05% 5,59% 5,64%
19 6,56% 6,54% 5,68% 12,02% 0,05% 5,45% 5,50%
20 6,05% 6,01% 5,47% 10,85% 0,05% 5,16% 5,21%
21 5,40% 5,38% 5,16% 9,54% 0,04% 4,91% 4,95%
22 4,33% 4,32% 4,52% 7,29% 0,04% 4,36% 4,40%
23 2,96% 2,96% 3,74% 4,66% 0,03% 3,64% 3,67%