Top 10 of 388266 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 560183 29,47% 98404 82,43% /
2 146987 7,73% 42333 71,20% /stat_top.php
3 4937 0,26% 273 94,47% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 4648 0,24% 236 94,92% /test,nauka,1044,Lalka
5 4276 0,22% 211 95,07% /szukaj,Gatunki_filmowe
6 3346 0,18% 136 95,94% /szukaj,Bogowie_nordyccy
7 3256 0,17% 166 94,90% /test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
8 2481 0,13% 113 95,45% /test,0,1044,Lalka
9 2452 0,13% 206 91,60% /szukaj,Karty
10 2112 0,11% 108 94,89% /test,nauka,1027,Chłopi
... 1166424 61,36% 216098     Other
Top 10 of 372042 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1105433 57,67% /stat_top.php
2 225973 11,79% /
3 1240 0,06% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 803 0,04% /szukaj,
5 631 0,03% /szukaj,_
6 624 0,03% /szukaj,/
7 587 0,03% /test,nauka,1044,Lalka
8 554 0,03% /szukaj,)
9 465 0,02% /szukaj,/szukaj_/
10 411 0,02% /reklamy/D00140a
... 580062 30,26%   Other