Lista 10 z 172730 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 294423 24,89% 48138 83,65% /
2 63618 5,38% 47181 25,84% /redirect.php
3 54590 4,62% 20000 63,36% /stat_top.php
4 18881 1,60% 11800 37,50% /szukaj,_
5 14813 1,25% 9296 37,24% /szukaj,1,
6 9532 0,81% 5991 37,15% /szukaj,
7 5449 0,46% 3408 37,46% /szukaj,)
8 4779 0,40% 2962 38,02% /szukaj,,
9 4742 0,40% 2954 37,71% /szukaj,_Park
10 4538 0,38% 2878 36,58% /szukaj,_na_kierunku_11/
... 707508 59,81% 138741     Inne
Lista 10 z 148712 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 584448 49,38% /stat_top.php
2 223141 18,86% /
3 61267 5,18% /redirect.php
4 18822 1,59% /szukaj,_
5 14696 1,24% /szukaj,1,
6 9555 0,81% /szukaj,
7 5476 0,46% /szukaj,)
8 4719 0,40% /szukaj,,
9 4710 0,40% /szukaj,_Park
10 4594 0,39% /szukaj,_na_kierunku_11/
... 252028 21,30%   Inne