Lista 10 z 194148 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 283604 23,63% 49958 82,38% /
2 61695 5,14% 22403 63,69% /stat_top.php
3 56678 4,72% 40471 28,59% /redirect.php
4 19885 1,66% 11050 44,43% /szukaj,_
5 14149 1,18% 7924 44,00% /szukaj,1,
6 9358 0,78% 5183 44,61% /szukaj,
7 5143 0,43% 2917 43,28% /szukaj,)
8 5054 0,42% 2798 44,64% /szukaj,,
9 4838 0,40% 2650 45,23% /szukaj,_na_kierunku_11/
10 4550 0,38% 2590 43,08% /szukaj,_Park
... 735477 61,27% 147756     Inne
Lista 10 z 175422 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 569048 47,38% /stat_top.php
2 229993 19,15% /
3 55311 4,60% /redirect.php
4 19767 1,65% /szukaj,_
5 14103 1,17% /szukaj,1,
6 9345 0,78% /szukaj,
7 5223 0,43% /szukaj,)
8 5075 0,42% /szukaj,,
9 4870 0,41% /szukaj,_na_kierunku_11/
10 4628 0,39% /szukaj,_Park
... 283782 23,63%   Inne