Lista 10 z 180167 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 597916 27,53% 68687 88,51% /
2 143672 6,61% 51569 64,11% /stat_top.php
3 53079 2,44% 37286 29,75% /redirect.php
4 12125 0,56% 2744 77,37% /szukaj,1,
5 10774 0,50% 2787 74,13% /szukaj,_
6 6792 0,31% 424 93,76% /test,nauka,1031,DĹźuma
7 6709 0,31% 369 94,50% /test,nauka,1044,Lalka
8 6286 0,29% 384 93,89% /test,0,1042,Makbet
9 5057 0,23% 1329 73,72% /szukaj,
10 4653 0,21% 263 94,35% /test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
... 1325184 61,01% 134477     Inne
Lista 10 z 152728 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1427180 65,69% /stat_top.php
2 326094 15,01% /
3 49512 2,28% /redirect.php
4 11986 0,55% /szukaj,1,
5 10897 0,50% /szukaj,_
6 5151 0,24% /szukaj,
7 4691 0,22% /szukaj,)
8 4196 0,19% /szukaj,_na_kierunku_11/
9 3483 0,16% /szukaj,_Park
10 2961 0,14% /szukaj,_z_XIII_wieku
... 326409 15,02%   Inne