Lista 10 z 149085 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 601937 33,98% 71274 88,16% /
2 151524 8,55% 53432 64,74% /stat_top.php
3 22086 1,25% 13424 39,22% /redirect.php
4 12233 0,69% 4713 61,47% /szukaj,1,
5 9343 0,53% 3807 59,25% /szukaj,_
6 6152 0,35% 229 96,28% /reklamy/K09999boks_reklamowy
7 5872 0,33% 469 92,01% /test,nauka,1044,Lalka
8 5047 0,28% 1988 60,61% /szukaj,)
9 4701 0,27% 1796 61,80% /szukaj,_na_kierunku_11/
10 4035 0,23% 336 91,67% /test,0,1042,Makbet
... 948693 53,55% 152191     Inne
Lista 10 z 127704 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1065921 60,12% /stat_top.php
2 331566 18,70% /
3 19903 1,12% /redirect.php
4 12239 0,69% /szukaj,1,
5 9246 0,52% /szukaj,_
6 5036 0,28% /szukaj,)
7 4536 0,26% /szukaj,_na_kierunku_11/
8 3802 0,21% /szukaj,_z_XIII_wieku
9 3783 0,21% /szukaj,
10 3766 0,21% /szukaj,_Park
... 313296 17,67%   Inne