Lista 10 z 145356 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 458010 30,90% 62071 86,45% /
2 88532 5,97% 30680 65,35% /stat_top.php
3 14741 0,99% 9043 38,65% /redirect.php
4 13187 0,89% 3106 76,45% /szukaj,1,
5 6150 0,41% 522 91,51% /reklamy/K09999boks_reklamowy
6 5119 0,35% 1281 74,98% /szukaj,)
7 4539 0,31% 270 94,05% /test,nauka,1044,Lalka
8 4449 0,30% 997 77,59% /szukaj,_na_kierunku_11/
9 4009 0,27% 960 76,05% /szukaj,_Park
10 3868 0,26% 932 75,90% /szukaj,_z_XIII_wieku
... 879857 59,35% 139283     Inne
Lista 10 z 129971 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 756029 50,94% /stat_top.php
2 374898 25,26% /
3 13092 0,88% /szukaj,1,
4 12101 0,82% /redirect.php
5 4987 0,34% /szukaj,)
6 4330 0,29% /szukaj,_na_kierunku_11/
7 4035 0,27% /szukaj,_Park
8 3791 0,26% /szukaj,_z_XIII_wieku
9 3506 0,24% /szukaj,_
10 3081 0,21% /reklamy/K09999boks_reklamowy
... 304332 20,51%   Inne