Top 10 of 168966 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 252610 25,38% 39987 84,17% /
2 50452 5,07% 17165 65,98% /stat_top.php
3 16243 1,63% 4763 70,68% /szukaj,1,
4 6174 0,62% 1823 70,47% /szukaj,)
5 6133 0,62% 1795 70,73% /szukaj,_z_XIII_wieku
6 5777 0,58% 1746 69,78% /szukaj,_na_kierunku_11/
7 5502 0,55% 1638 70,23% /szukaj,_Park
8 5289 0,53% 141 97,33% /reklamy/K09999boks_reklamowy
9 5118 0,51% 1513 70,44% /szukaj,_
10 3279 0,33% 1003 69,41% /szukaj,
... 638549 64,17% 131839     Other
Top 10 of 156854 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 374192 37,50% /stat_top.php
2 266052 26,66% /
3 15946 1,60% /szukaj,1,
4 6141 0,62% /szukaj,_z_XIII_wieku
5 6117 0,61% /szukaj,)
6 5802 0,58% /szukaj,_na_kierunku_11/
7 5551 0,56% /szukaj,_Park
8 5118 0,51% /szukaj,_
9 3303 0,33% /szukaj,
10 2866 0,29% /reklamy/K09999boks_reklamowy
... 306791 30,74%   Other