Lista 10 z 199416 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 628214 29,85% 105632 83,19% /
2 115230 5,47% 39233 65,95% /stat_top.php
3 8569 0,41% 410 95,22% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 7810 0,37% 809 89,64% /test,nauka,1044,Lalka
5 6932 0,33% 3450 50,23% /szukaj,_
6 5093 0,24% 2508 50,76% /szukaj,
7 4787 0,23% 526 89,01% /test,nauka,1031,DĹźuma
8 4309 0,20% 474 89,00% /test,0,1042,Makbet
9 3681 0,17% 1885 48,79% /szukaj,_z_XIII_wieku
10 3609 0,17% 294 91,85% /test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
... 1316429 62,55% 223273     Inne
Lista 10 z 184864 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1014497 48,13% /stat_top.php
2 601410 28,53% /
3 7025 0,33% /szukaj,_
4 6144 0,29% /reklamy/K09999boks_reklamowy
5 5065 0,24% /szukaj,
6 3600 0,17% /szukaj,_z_XIII_wieku
7 1813 0,09% /reklamy/D00140a
8 1347 0,06% /test,nauka,1044,Lalka
9 831 0,04% /test,nauka,1031,DĹźuma
10 823 0,04% /test,0,1042,Makbet
... 465422 22,08%   Inne