Top 10 of 83092 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 326320 30,28% 39865 87,78% /
2 67680 6,28% 19033 71,88% /stat_top.php
3 4665 0,43% 255 94,53% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 2132 0,20% 207 90,29% /test,0,1029,Pan_Tadeusz
5 1479 0,14% 211 85,73% /test,0,3922,Genetyka_i_DNA_1
6 1391 0,13% 209 84,97% /test,nauka,1044,Lalka
7 1331 0,12% 161 87,90% /test,nauka,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
8 1180 0,11% 245 79,24% /test,0,3009,Układ_pokarmowy_człowieka
9 1124 0,10% 100 91,10% /test,0,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
10 1017 0,09% 73 92,82% /test,nauka,4469,Chłopcy_z_Placu_Broni-Ferenc_Molnar_1
... 669518 62,12% 96306     Other
Top 10 of 61727 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 789165 73,22% /stat_top.php
2 80834 7,50% /
3 4150 0,39% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 1092 0,10% /reklamy/D00140a
5 506 0,05% /rysunki_lekcje/5285/225
6 467 0,04% /test,0,3922,Genetyka_i_DNA_1
7 405 0,04% /test,0,3009,Układ_pokarmowy_człowieka
8 403 0,04% /test,0,1029,Pan_Tadeusz
9 332 0,03% /test,nauka,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
10 327 0,03% /test,nauka,1044,Lalka
... 200071 18,56%   Other