Raport Dzienny -  lipiec 2020

Raport Dzienny - lipiec 2020 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 47,271 2223778 2071224 585157 42484 35704 400,27 Mb 121,86 Gb 122,25 Gb
2 48,425 2175891 2028165 610156 40227 33866 405,64 Mb 122,37 Gb 122,77 Gb
3 45,686 1898938 1778756 568065 34975 30049 364,09 Mb 109,98 Gb 110,33 Gb
4 49,934 1405011 1322658 520718 25972 20507 315,57 Mb 88,17 Gb 88,48 Gb
5 56,592 1750367 1638267 564377 33039 25865 366,73 Mb 105,94 Gb 106,30 Gb
6 62,945 2232800 2089566 688108 40535 32380 435,11 Mb 130,47 Gb 130,90 Gb
7 61,426 2135959 2005693 678095 41148 32587 424,90 Mb 123,33 Gb 123,75 Gb
8 56,481 2045298 1917049 648630 38556 30990 414,75 Mb 118,22 Gb 118,62 Gb
9 55,191 1868648 1752106 603017 38522 30063 387,23 Mb 109,57 Gb 109,94 Gb
10 63,469 1674454 1578741 670203 37782 24991 385,68 Mb 106,66 Gb 107,03 Gb
11 63,121 1352886 1278943 528228 32297 21610 314,62 Mb 87,36 Gb 87,67 Gb
12 59,925 1426035 1345327 549085 30060 22428 326,69 Mb 89,71 Gb 90,03 Gb
13 64,115 1701797 1599048 522958 35830 27113 336,84 Mb 100,48 Gb 100,81 Gb
14 62,795 1761825 1665088 631156 36250 26492 371,77 Mb 107,37 Gb 107,73 Gb
15 50,347 1527642 1434090 473256 34244 25667 302,24 Mb 88,84 Gb 89,13 Gb
16 65,944 1641025 1545410 515184 35702 25881 335,25 Mb 98,97 Gb 99,29 Gb
17 70,230 1716090 1636812 520001 33806 23109 324,46 Mb 103,25 Gb 103,56 Gb
18 62,155 1191884 1134893 450977 28472 18315 281,98 Mb 75,93 Gb 76,21 Gb
19 45,458 1245646 1178237 434133 29359 21569 253,94 Mb 77,81 Gb 78,06 Gb
20 48,463 1639825 1547707 557814 35158 26313 329,22 Mb 98,69 Gb 99,02 Gb
21 52,587 1568214 1481499 526982 36608 25879 315,40 Mb 94,94 Gb 95,24 Gb
22 61,076 1517141 1433703 471876 29869 23524 333,80 Mb 95,35 Gb 95,67 Gb
23 62,196 1467816 1381468 381816 26759 22651 314,01 Mb 90,48 Gb 90,79 Gb
24 39,687 1223493 1142197 372011 26387 20089 256,80 Mb 73,25 Gb 73,50 Gb
25 29,004 932686 874935 362401 21386 15562 214,09 Mb 60,72 Gb 60,93 Gb
26 28,541 1122003 1052656 350285 30439 19606 213,91 Mb 66,73 Gb 66,94 Gb
27 30,540 1374915 1287225 375766 32334 23966 243,20 Mb 79,02 Gb 79,26 Gb
28 34,490 1357157 1274079 369570 34538 23354 239,80 Mb 77,42 Gb 77,66 Gb
29 34,969 1329835 1246295 387239 35672 23406 249,06 Mb 77,51 Gb 77,76 Gb
30 38,483 1341728 1254449 422813 33113 22744 257,73 Mb 79,91 Gb 80,16 Gb
31 39,501 1822224 1734096 441835 33269 23919 271,25 Mb 100,68 Gb 100,95 Gb
Raport Dzienny - lipiec 2020 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 4,48% 4,43% 3,71% 4,12% 2,29% 4,01% 4,12% 4,12%
2 4,38% 4,34% 3,87% 3,90% 2,17% 4,06% 4,13% 4,13%
3 3,82% 3,81% 3,60% 3,39% 1,93% 3,65% 3,71% 3,71%
4 2,83% 2,83% 3,30% 2,52% 1,31% 3,16% 2,98% 2,98%
5 3,52% 3,51% 3,58% 3,20% 1,66% 3,67% 3,58% 3,58%
6 4,49% 4,47% 4,36% 3,93% 2,08% 4,36% 4,41% 4,41%
7 4,30% 4,29% 4,30% 3,99% 2,09% 4,25% 4,17% 4,17%
8 4,12% 4,10% 4,11% 3,74% 1,99% 4,15% 3,99% 3,99%
9 3,76% 3,75% 3,82% 3,73% 1,93% 3,88% 3,70% 3,70%
10 3,37% 3,38% 4,25% 3,66% 1,60% 3,86% 3,60% 3,60%
11 2,72% 2,74% 3,35% 3,13% 1,38% 3,15% 2,95% 2,95%
12 2,87% 2,88% 3,48% 2,91% 1,44% 3,27% 3,03% 3,03%
13 3,43% 3,42% 3,31% 3,47% 1,74% 3,37% 3,39% 3,39%
14 3,55% 3,56% 4,00% 3,51% 1,70% 3,72% 3,63% 3,63%
15 3,08% 3,07% 3,00% 3,32% 1,64% 3,03% 3,00% 3,00%
16 3,30% 3,31% 3,26% 3,46% 1,66% 3,36% 3,34% 3,34%
17 3,45% 3,50% 3,29% 3,28% 1,48% 3,25% 3,49% 3,49%
18 2,40% 2,43% 2,86% 2,76% 1,17% 2,82% 2,56% 2,57%
19 2,51% 2,52% 2,75% 2,84% 1,38% 2,54% 2,63% 2,63%
20 3,30% 3,31% 3,53% 3,41% 1,69% 3,30% 3,33% 3,33%
21 3,16% 3,17% 3,34% 3,55% 1,66% 3,16% 3,21% 3,21%
22 3,05% 3,07% 2,99% 2,89% 1,51% 3,34% 3,22% 3,22%
23 2,95% 2,96% 2,42% 2,59% 1,45% 3,14% 3,06% 3,06%
24 2,46% 2,45% 2,36% 2,56% 1,29% 2,57% 2,47% 2,47%
25 1,88% 1,87% 2,30% 2,07% 1,00% 2,14% 2,05% 2,05%
26 2,26% 2,25% 2,22% 2,95% 1,26% 2,14% 2,25% 2,25%
27 2,77% 2,76% 2,38% 3,13% 1,54% 2,44% 2,67% 2,67%
28 2,73% 2,73% 2,34% 3,35% 1,50% 2,40% 2,61% 2,61%
29 2,68% 2,67% 2,45% 3,46% 1,50% 2,49% 2,62% 2,62%
30 2,70% 2,69% 2,68% 3,21% 1,46% 2,58% 2,70% 2,70%
31 3,67% 3,71% 2,80% 3,22% 1,53% 2,72% 3,40% 3,40%