Raport Dzienny -  paĹşdziernik 2019

Raport Dzienny - październik 2019 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 24,016 3848952 3486284 723602 79910 63775 665,71 Mb 56,04 Gb 56,69 Gb
2 25,334 3817366 3461705 726873 79148 63639 646,86 Mb 56,63 Gb 57,26 Gb
3 22,688 3480148 3154436 660219 74101 59788 590,34 Mb 50,72 Gb 51,30 Gb
4 17,307 2334766 2126731 466710 53424 42519 375,17 Mb 37,73 Gb 38,10 Gb
5 17,153 1995796 1811245 433128 47936 37669 352,76 Mb 34,80 Gb 35,15 Gb
6 25,648 3677792 3314184 776092 74639 60531 720,89 Mb 57,40 Gb 58,11 Gb
7 26,669 4051495 3672675 759883 82235 67187 707,45 Mb 59,14 Gb 59,83 Gb
8 23,774 3973788 3612828 734229 80314 66405 677,96 Mb 56,19 Gb 56,85 Gb
9 20,605 3740562 3396970 681068 75169 63587 627,71 Mb 52,32 Gb 52,93 Gb
10 19,869 3375265 3078806 618670 70114 58327 543,00 Mb 48,94 Gb 49,47 Gb
11 19,469 2270499 2082445 512743 50482 39981 402,03 Mb 43,62 Gb 44,01 Gb
12 18,056 1719828 1578875 430278 38184 32136 338,73 Mb 37,03 Gb 37,36 Gb
13 23,663 2442783 2239447 573389 52348 42343 467,60 Mb 48,52 Gb 48,98 Gb
14 28,751 3784104 3442969 856151 71803 60331 767,97 Mb 67,07 Gb 67,82 Gb
15 28,979 4069016 3713207 864892 80355 65480 777,87 Mb 68,18 Gb 68,94 Gb
16 23,228 3963228 3613456 748196 81846 66236 671,07 Mb 56,97 Gb 57,63 Gb
17 23,365 3628913 3306879 688236 76460 62474 610,71 Mb 53,37 Gb 53,97 Gb
18 25,398 2437610 2236925 485780 55747 43195 406,63 Mb 41,37 Gb 41,77 Gb
19 23,465 1968058 1797119 433884 41749 36949 355,50 Mb 35,23 Gb 35,58 Gb
20 33,157 3625441 3300641 756796 73983 60091 693,69 Mb 58,49 Gb 59,17 Gb
21 26,737 4243086 3867726 809086 85204 68885 732,63 Mb 62,43 Gb 63,15 Gb
22 26,612 4110508 3745654 809615 83375 67834 714,95 Mb 62,26 Gb 62,96 Gb
23 44,670 4127558 3740592 917753 79787 65993 788,38 Mb 75,57 Gb 76,34 Gb
24 80,561 3828875 3511640 891954 74612 62365 769,23 Mb 83,15 Gb 83,90 Gb
25 61,591 2526625 2325201 629508 52760 43357 499,28 Mb 53,63 Gb 54,12 Gb
26 47,920 1940881 1782206 502462 45934 34990 406,82 Mb 42,61 Gb 43,01 Gb
27 72,346 3619077 3302662 872015 78530 62158 777,82 Mb 73,46 Gb 74,22 Gb
28 32,692 3925283 3575961 794456 81441 65479 710,63 Mb 59,71 Gb 60,40 Gb
29 24,356 3577881 3255906 705834 76871 61692 633,93 Mb 53,02 Gb 53,64 Gb
30 22,607 2848985 2578123 591099 61709 49508 513,77 Mb 43,81 Gb 44,31 Gb
31 16,495 1636257 1497489 365256 42339 31971 284,34 Mb 28,22 Gb 28,50 Gb
Raport Dzienny - październik 2019 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,83% 3,81% 3,48% 3,83% 1,87% 3,65% 3,38% 3,38%
2 3,79% 3,78% 3,49% 3,79% 1,86% 3,55% 3,42% 3,42%
3 3,46% 3,44% 3,17% 3,55% 1,75% 3,24% 3,06% 3,06%
4 2,32% 2,32% 2,24% 2,56% 1,25% 2,06% 2,28% 2,27%
5 1,98% 1,98% 2,08% 2,30% 1,10% 1,93% 2,10% 2,10%
6 3,66% 3,62% 3,73% 3,57% 1,77% 3,95% 3,46% 3,47%
7 4,03% 4,01% 3,65% 3,94% 1,97% 3,88% 3,57% 3,57%
8 3,95% 3,94% 3,53% 3,85% 1,95% 3,72% 3,39% 3,39%
9 3,72% 3,71% 3,27% 3,60% 1,86% 3,44% 3,16% 3,16%
10 3,36% 3,36% 2,97% 3,36% 1,71% 2,98% 2,95% 2,95%
11 2,26% 2,27% 2,46% 2,42% 1,17% 2,21% 2,63% 2,63%
12 1,71% 1,72% 2,07% 1,83% 0,94% 1,86% 2,23% 2,23%
13 2,43% 2,44% 2,75% 2,51% 1,24% 2,56% 2,93% 2,92%
14 3,76% 3,76% 4,11% 3,44% 1,77% 4,21% 4,05% 4,05%
15 4,05% 4,05% 4,15% 3,85% 1,92% 4,27% 4,11% 4,11%
16 3,94% 3,94% 3,59% 3,92% 1,94% 3,68% 3,44% 3,44%
17 3,61% 3,61% 3,31% 3,66% 1,83% 3,35% 3,22% 3,22%
18 2,42% 2,44% 2,33% 2,67% 1,27% 2,23% 2,50% 2,49%
19 1,96% 1,96% 2,08% 2,00% 1,08% 1,95% 2,13% 2,12%
20 3,60% 3,60% 3,63% 3,54% 1,76% 3,80% 3,53% 3,53%
21 4,22% 4,22% 3,89% 4,08% 2,02% 4,02% 3,77% 3,77%
22 4,09% 4,09% 3,89% 3,99% 1,99% 3,92% 3,76% 3,76%
23 4,10% 4,08% 4,41% 3,82% 1,93% 4,32% 4,56% 4,56%
24 3,81% 3,83% 4,28% 3,57% 1,83% 4,22% 5,02% 5,01%
25 2,51% 2,54% 3,02% 2,53% 1,27% 2,74% 3,24% 3,23%
26 1,93% 1,95% 2,41% 2,20% 1,02% 2,23% 2,57% 2,57%
27 3,60% 3,61% 4,19% 3,76% 1,82% 4,27% 4,43% 4,43%
28 3,90% 3,90% 3,82% 3,90% 1,92% 3,90% 3,60% 3,61%
29 3,56% 3,55% 3,39% 3,68% 1,81% 3,48% 3,20% 3,20%
30 2,83% 2,81% 2,84% 2,96% 1,45% 2,82% 2,64% 2,64%
31 1,63% 1,63% 1,75% 2,03% 0,94% 1,56% 1,70% 1,70%