Raport Dzienny -  marzec 2018

Raport Dzienny - marzec 2018 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 33,758 3530914 3249374 1031725 60148 53569 760,96 Mb 89,23 Gb 89,98 Gb
2 28,198 2495171 2317622 815480 43467 39801 543,91 Mb 72,91 Gb 73,44 Gb
3 46,927 2325939 2191859 1021201 44833 35478 620,48 Mb 94,09 Gb 94,69 Gb
4 52,704 3225892 2999528 1118259 58119 47730 766,66 Mb 97,36 Gb 98,11 Gb
5 38,276 3743401 3466104 1142400 65346 56223 789,20 Mb 99,68 Gb 100,46 Gb
6 39,070 3576210 3293640 1148909 63601 53650 783,34 Mb 100,84 Gb 101,61 Gb
7 80,496 3516680 3259759 1185239 62218 52293 799,52 Mb 106,33 Gb 107,11 Gb
8 75,719 2988588 2785114 1075511 53736 44768 719,96 Mb 98,63 Gb 99,34 Gb
9 64,641 2306028 2154702 788187 44156 36610 515,67 Mb 73,99 Gb 74,49 Gb
10 38,216 1656197 1525500 574004 34799 30003 376,37 Mb 51,02 Gb 51,39 Gb
11 48,066 2873255 2674314 1057393 52147 45140 705,14 Mb 92,33 Gb 93,02 Gb
12 55,239 3421590 3167841 1045947 63284 54308 730,16 Mb 92,53 Gb 93,24 Gb
13 38,794 3077530 2852979 898797 61709 51528 610,45 Mb 77,59 Gb 78,19 Gb
14 32,565 2991832 2765030 775177 61330 51425 581,36 Mb 64,99 Gb 65,56 Gb
15 30,547 2793624 2592854 728988 57801 48139 543,75 Mb 62,55 Gb 63,08 Gb
16 25,536 2046988 1896858 565177 44673 36798 395,08 Mb 48,89 Gb 49,28 Gb
17 44,255 1957213 1832112 823534 36091 30060 494,39 Mb 75,35 Gb 75,84 Gb
18 79,885 3438379 3219296 1402492 53911 45524 895,57 Mb 129,07 Gb 129,94 Gb
19 94,712 3851720 3586712 1460196 61746 51696 940,34 Mb 133,84 Gb 134,76 Gb
20 78,866 3612330 3394360 1403037 59163 49314 881,42 Mb 131,88 Gb 132,74 Gb
21 56,913 3522897 3295456 1395742 57585 47933 855,59 Mb 127,00 Gb 127,84 Gb
22 50,911 3219198 3012154 1177021 55848 47103 756,25 Mb 107,85 Gb 108,59 Gb
23 47,619 2283292 2136817 826778 42984 35383 532,29 Mb 77,41 Gb 77,93 Gb
24 35,044 1640845 1525438 657035 32110 27096 403,93 Mb 60,31 Gb 60,71 Gb
25 30,639 2278441 2113738 738414 42845 37002 516,16 Mb 64,05 Gb 64,56 Gb
26 28,436 2873739 2654086 795026 51696 46573 587,00 Mb 66,87 Gb 67,44 Gb
27 23,860 2598004 2403636 769756 46788 42500 537,62 Mb 66,42 Gb 66,95 Gb
28 19,288 1747195 1613787 508576 33732 31115 355,17 Mb 44,54 Gb 44,89 Gb
29 18,640 1301940 1200193 432349 24941 23955 277,55 Mb 39,06 Gb 39,33 Gb
30 11,025 893889 816758 322061 18647 18152 204,00 Mb 28,41 Gb 28,61 Gb
31 11,967 786765 716841 296264 16620 16510 188,93 Mb 25,73 Gb 25,92 Gb
Raport Dzienny - marzec 2018 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 4,28% 4,24% 3,69% 4,03% 2,08% 4,08% 3,57% 3,57%
2 3,02% 3,02% 2,91% 2,91% 1,55% 2,91% 2,92% 2,92%
3 2,82% 2,86% 3,65% 3,00% 1,38% 3,32% 3,76% 3,76%
4 3,91% 3,91% 4,00% 3,89% 1,85% 4,11% 3,89% 3,89%
5 4,53% 4,52% 4,08% 4,38% 2,18% 4,23% 3,99% 3,99%
6 4,33% 4,29% 4,11% 4,26% 2,08% 4,20% 4,03% 4,03%
7 4,26% 4,25% 4,24% 4,17% 2,03% 4,28% 4,25% 4,25%
8 3,62% 3,63% 3,84% 3,60% 1,74% 3,86% 3,94% 3,94%
9 2,79% 2,81% 2,82% 2,96% 1,42% 2,76% 2,96% 2,96%
10 2,01% 1,99% 2,05% 2,33% 1,17% 2,02% 2,04% 2,04%
11 3,48% 3,49% 3,78% 3,49% 1,75% 3,78% 3,69% 3,69%
12 4,14% 4,13% 3,74% 4,24% 2,11% 3,91% 3,70% 3,70%
13 3,73% 3,72% 3,21% 4,13% 2,00% 3,27% 3,10% 3,10%
14 3,62% 3,60% 2,77% 4,11% 2,00% 3,11% 2,60% 2,60%
15 3,38% 3,38% 2,61% 3,87% 1,87% 2,91% 2,50% 2,50%
16 2,48% 2,47% 2,02% 2,99% 1,43% 2,12% 1,96% 1,96%
17 2,37% 2,39% 2,94% 2,42% 1,17% 2,65% 3,01% 3,01%
18 4,16% 4,20% 5,01% 3,61% 1,77% 4,80% 5,16% 5,16%
19 4,66% 4,68% 5,22% 4,14% 2,01% 5,04% 5,35% 5,35%
20 4,37% 4,42% 5,01% 3,96% 1,92% 4,72% 5,27% 5,27%
21 4,27% 4,30% 4,99% 3,86% 1,86% 4,58% 5,08% 5,07%
22 3,90% 3,93% 4,21% 3,74% 1,83% 4,05% 4,31% 4,31%
23 2,77% 2,79% 2,95% 2,88% 1,37% 2,85% 3,10% 3,09%
24 1,99% 1,99% 2,35% 2,15% 1,05% 2,16% 2,41% 2,41%
25 2,76% 2,76% 2,64% 2,87% 1,44% 2,76% 2,56% 2,56%
26 3,48% 3,46% 2,84% 3,46% 1,81% 3,14% 2,67% 2,68%
27 3,15% 3,13% 2,75% 3,13% 1,65% 2,88% 2,66% 2,66%
28 2,12% 2,10% 1,82% 2,26% 1,21% 1,90% 1,78% 1,78%
29 1,58% 1,56% 1,55% 1,67% 0,93% 1,49% 1,56% 1,56%
30 1,08% 1,06% 1,15% 1,25% 0,70% 1,09% 1,14% 1,14%
31 0,95% 0,93% 1,06% 1,11% 0,64% 1,01% 1,03% 1,03%