Raport Dzienny -  paĹşdziernik 2017

Raport Dzienny - październik 2017 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 49,222 3469461 3194349 1124221 55510 50970 744,36 Mb 97,87 Gb 98,60 Gb
2 60,935 4143034 3803953 1211507 67970 60471 804,00 Mb 106,87 Gb 107,65 Gb
3 79,628 4241993 3912234 1288691 68638 61987 823,96 Mb 114,64 Gb 115,44 Gb
4 69,776 3981864 3663194 1189679 65766 59511 778,41 Mb 104,92 Gb 105,68 Gb
5 69,706 3875164 3582797 1255199 62343 56356 769,11 Mb 113,93 Gb 114,68 Gb
6 54,088 2883163 2680169 1092301 43879 40045 600,45 Mb 101,83 Gb 102,42 Gb
7 50,991 2301144 2151869 891856 37718 35544 504,88 Mb 83,12 Gb 83,61 Gb
8 65,733 3815756 3525791 1278959 61001 55832 837,60 Mb 109,72 Gb 110,54 Gb
9 69,802 4465072 4122332 1380377 71695 64153 882,54 Mb 123,62 Gb 124,48 Gb
10 97,760 4358067 4037163 1428553 69648 62402 874,62 Mb 128,57 Gb 129,43 Gb
11 69,883 4130189 3821184 1309862 67597 60959 818,85 Mb 117,52 Gb 118,32 Gb
12 78,792 3707929 3444940 1282701 58344 53545 749,58 Mb 119,06 Gb 119,79 Gb
13 69,799 2818673 2645545 1123501 42792 40321 599,19 Mb 107,49 Gb 108,07 Gb
14 77,719 2670695 2515279 1215121 37467 36023 675,73 Mb 116,34 Gb 117,00 Gb
15 73,407 3892227 3610728 1428782 58710 54706 893,78 Mb 127,57 Gb 128,44 Gb
16 76,010 4398555 4054794 1405314 69142 62827 901,54 Mb 127,22 Gb 128,10 Gb
17 76,480 4194761 3869833 1273175 68024 62006 844,62 Mb 114,54 Gb 115,36 Gb
18 94,864 4162429 3847514 1272274 66867 60962 831,43 Mb 119,36 Gb 120,17 Gb
19 85,222 3961309 3667484 1248397 64280 58979 792,62 Mb 118,41 Gb 119,18 Gb
20 65,391 2882921 2680035 988803 47051 43157 585,27 Mb 92,75 Gb 93,32 Gb
21 47,733 2370139 2209335 839402 40786 37910 493,70 Mb 78,12 Gb 78,61 Gb
22 75,502 4067780 3765566 1344259 65381 59723 882,24 Mb 116,93 Gb 117,79 Gb
23 81,940 4720476 4341581 1409896 77845 68767 932,78 Mb 123,19 Gb 124,10 Gb
24 97,426 4500387 4160522 1438484 74365 66358 915,91 Mb 128,04 Gb 128,94 Gb
25 78,742 4363358 4028334 1401396 72484 65394 886,02 Mb 123,96 Gb 124,82 Gb
26 85,266 4089053 3776486 1405719 63934 57867 863,98 Mb 125,84 Gb 126,68 Gb
27 70,473 2936313 2735322 1131805 45460 41967 625,49 Mb 105,84 Gb 106,45 Gb
28 83,368 2556274 2408316 1137292 37483 35604 605,59 Mb 107,86 Gb 108,46 Gb
29 82,790 4000131 3721201 1499675 59976 55250 925,59 Mb 137,64 Gb 138,54 Gb
30 63,132 3830734 3544700 1238526 60914 55591 788,57 Mb 114,50 Gb 115,27 Gb
31 74,946 2833405 2651524 1090482 43266 39887 626,29 Mb 109,81 Gb 110,42 Gb
Raport Dzienny - październik 2017 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,03% 3,01% 2,91% 3,06% 1,53% 3,12% 2,78% 2,79%
2 3,61% 3,58% 3,14% 3,75% 1,82% 3,37% 3,04% 3,04%
3 3,70% 3,68% 3,34% 3,78% 1,86% 3,45% 3,26% 3,26%
4 3,47% 3,45% 3,08% 3,63% 1,79% 3,26% 2,98% 2,99%
5 3,38% 3,37% 3,25% 3,44% 1,69% 3,22% 3,24% 3,24%
6 2,52% 2,52% 2,83% 2,42% 1,20% 2,52% 2,90% 2,89%
7 2,01% 2,03% 2,31% 2,08% 1,07% 2,12% 2,36% 2,36%
8 3,33% 3,32% 3,31% 3,36% 1,68% 3,51% 3,12% 3,12%
9 3,90% 3,88% 3,57% 3,95% 1,93% 3,70% 3,51% 3,52%
10 3,80% 3,80% 3,70% 3,84% 1,87% 3,67% 3,66% 3,66%
11 3,60% 3,60% 3,39% 3,73% 1,83% 3,43% 3,34% 3,34%
12 3,23% 3,24% 3,32% 3,22% 1,61% 3,14% 3,39% 3,38%
13 2,46% 2,49% 2,91% 2,36% 1,21% 2,51% 3,06% 3,05%
14 2,33% 2,37% 3,15% 2,07% 1,08% 2,83% 3,31% 3,30%
15 3,40% 3,40% 3,70% 3,24% 1,64% 3,75% 3,63% 3,63%
16 3,84% 3,82% 3,64% 3,81% 1,89% 3,78% 3,62% 3,62%
17 3,66% 3,64% 3,30% 3,75% 1,86% 3,54% 3,26% 3,26%
18 3,63% 3,62% 3,29% 3,69% 1,83% 3,48% 3,39% 3,39%
19 3,46% 3,45% 3,23% 3,54% 1,77% 3,32% 3,37% 3,37%
20 2,52% 2,52% 2,56% 2,59% 1,30% 2,45% 2,64% 2,64%
21 2,07% 2,08% 2,17% 2,25% 1,14% 2,07% 2,22% 2,22%
22 3,55% 3,55% 3,48% 3,61% 1,79% 3,70% 3,32% 3,33%
23 4,12% 4,09% 3,65% 4,29% 2,06% 3,91% 3,50% 3,51%
24 3,93% 3,92% 3,72% 4,10% 1,99% 3,84% 3,64% 3,64%
25 3,81% 3,79% 3,63% 4,00% 1,96% 3,71% 3,52% 3,53%
26 3,57% 3,56% 3,64% 3,53% 1,74% 3,62% 3,58% 3,58%
27 2,56% 2,58% 2,93% 2,51% 1,26% 2,62% 3,01% 3,01%
28 2,23% 2,27% 2,94% 2,07% 1,07% 2,54% 3,07% 3,06%
29 3,49% 3,50% 3,88% 3,31% 1,66% 3,88% 3,91% 3,91%
30 3,34% 3,34% 3,21% 3,36% 1,67% 3,31% 3,26% 3,26%
31 2,47% 2,50% 2,82% 2,39% 1,20% 2,63% 3,12% 3,12%