Raport Dzienny -  marzec 2014

Raport Dzienny - marzec 2014 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 88,281 1162843 1150618 1119208 37179 33892 534,34 Mb 15,00 Gb 15,53 Gb
2 83,768 1347290 1334410 1288108 55362 51306 664,66 Mb 16,44 Gb 17,08 Gb
3 76,887 1470145 1453596 1410202 75550 66955 756,39 Mb 17,72 Gb 18,45 Gb
4 67,061 1387468 1370495 1330766 73765 65236 725,39 Mb 16,23 Gb 16,94 Gb
5 111,955 1512934 1496688 1451497 73217 64607 773,74 Mb 18,13 Gb 18,88 Gb
6 143,962 1478066 1463405 1378033 70734 62362 763,13 Mb 17,84 Gb 18,58 Gb
7 135,487 1238184 1226305 1121984 52941 45997 599,48 Mb 15,59 Gb 16,17 Gb
8 121,254 1055559 1045090 942688 37544 33604 476,74 Mb 13,79 Gb 14,26 Gb
9 121,086 1191986 1179623 1103254 55189 50928 607,71 Mb 14,33 Gb 14,92 Gb
10 114,612 1344738 1328955 1259877 70890 63642 700,81 Mb 15,89 Gb 16,57 Gb
11 97,647 1397603 1382721 1324433 72385 64353 726,77 Mb 17,23 Gb 17,94 Gb
12 91,779 1395567 1380204 1330196 70554 63774 727,18 Mb 16,95 Gb 17,66 Gb
13 95,467 1300639 1287784 1242135 65439 58161 675,57 Mb 15,70 Gb 16,36 Gb
14 78,638 1140692 1128681 1095473 52316 44976 562,96 Mb 14,41 Gb 14,96 Gb
15 114,416 1100422 1087072 1051347 44911 39869 523,13 Mb 14,93 Gb 15,44 Gb
16 129,677 1402645 1390258 1327475 63214 58034 707,72 Mb 17,08 Gb 17,77 Gb
17 110,448 1519645 1502281 1453600 79675 70632 803,47 Mb 18,77 Gb 19,55 Gb
18 84,490 1518406 1503997 1448197 76654 68388 801,42 Mb 18,28 Gb 19,06 Gb
19 100,140 1491820 1477427 1434704 73936 66015 784,09 Mb 18,09 Gb 18,85 Gb
20 98,914 1342108 1328901 1289918 64165 56979 686,18 Mb 16,79 Gb 17,46 Gb
21 103,187 1224705 1213221 1183571 50079 43263 598,71 Mb 15,49 Gb 16,07 Gb
22 117,526 1129522 1120276 1087506 38006 33456 518,62 Mb 14,65 Gb 15,16 Gb
23 137,569 1478963 1466732 1412981 58488 54051 725,30 Mb 31,26 Gb 31,97 Gb
24 105,926 1513407 1498155 1449031 77660 69538 798,33 Mb 17,64 Gb 18,42 Gb
25 94,431 1558193 1544970 1497428 77008 68396 809,64 Mb 18,14 Gb 18,93 Gb
26 98,564 1519266 1505420 1460215 73154 65559 783,03 Mb 17,67 Gb 18,43 Gb
27 101,252 1300951 1287850 1243417 70380 62503 682,37 Mb 15,95 Gb 16,62 Gb
28 101,994 1057561 1047607 1008309 53108 46291 523,38 Mb 14,22 Gb 14,73 Gb
29 103,142 901341 893004 860433 37550 33391 416,49 Mb 11,37 Gb 11,78 Gb
30 114,239 1123626 1115447 1070512 50474 46937 556,56 Mb 13,43 Gb 13,97 Gb
31 136,986 1467557 1454623 1395024 69014 61783 750,13 Mb 17,20 Gb 17,93 Gb
Raport Dzienny - marzec 2014 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 2,83% 2,83% 2,86% 1,95% 0,99% 2,57% 2,91% 2,89%
2 3,28% 3,28% 3,30% 2,90% 1,50% 3,20% 3,18% 3,18%
3 3,58% 3,57% 3,61% 3,96% 1,95% 3,64% 3,43% 3,44%
4 3,38% 3,37% 3,41% 3,87% 1,90% 3,49% 3,14% 3,16%
5 3,68% 3,68% 3,71% 3,84% 1,88% 3,73% 3,51% 3,52%
6 3,60% 3,60% 3,53% 3,71% 1,82% 3,68% 3,46% 3,46%
7 3,01% 3,02% 2,87% 2,78% 1,34% 2,89% 3,02% 3,01%
8 2,57% 2,57% 2,41% 1,97% 0,98% 2,30% 2,67% 2,66%
9 2,90% 2,90% 2,82% 2,89% 1,48% 2,93% 2,78% 2,78%
10 3,27% 3,27% 3,22% 3,72% 1,86% 3,38% 3,08% 3,09%
11 3,40% 3,40% 3,39% 3,79% 1,88% 3,50% 3,34% 3,34%
12 3,40% 3,39% 3,40% 3,70% 1,86% 3,50% 3,28% 3,29%
13 3,17% 3,17% 3,18% 3,43% 1,70% 3,25% 3,04% 3,05%
14 2,78% 2,78% 2,80% 2,74% 1,31% 2,71% 2,79% 2,79%
15 2,68% 2,67% 2,69% 2,35% 1,16% 2,52% 2,89% 2,88%
16 3,41% 3,42% 3,40% 3,31% 1,69% 3,41% 3,31% 3,31%
17 3,70% 3,69% 3,72% 4,18% 2,06% 3,87% 3,64% 3,64%
18 3,70% 3,70% 3,71% 4,02% 1,99% 3,86% 3,54% 3,55%
19 3,63% 3,63% 3,67% 3,88% 1,92% 3,78% 3,50% 3,51%
20 3,27% 3,27% 3,30% 3,36% 1,66% 3,30% 3,25% 3,25%
21 2,98% 2,98% 3,03% 2,63% 1,26% 2,88% 3,00% 3,00%
22 2,75% 2,75% 2,78% 1,99% 0,98% 2,50% 2,84% 2,83%
23 3,60% 3,61% 3,62% 3,07% 1,58% 3,49% 6,06% 5,96%
24 3,68% 3,68% 3,71% 4,07% 2,03% 3,84% 3,42% 3,43%
25 3,79% 3,80% 3,83% 4,04% 1,99% 3,90% 3,51% 3,53%
26 3,70% 3,70% 3,74% 3,84% 1,91% 3,77% 3,42% 3,44%
27 3,17% 3,17% 3,18% 3,69% 1,82% 3,29% 3,09% 3,10%
28 2,57% 2,58% 2,58% 2,78% 1,35% 2,52% 2,75% 2,75%
29 2,19% 2,20% 2,20% 1,97% 0,97% 2,01% 2,20% 2,20%
30 2,74% 2,74% 2,74% 2,65% 1,37% 2,68% 2,60% 2,60%
31 3,57% 3,58% 3,57% 3,62% 1,80% 3,61% 3,33% 3,34%