Lista 30 z 281598 wszystkich odno¶ników
# Wywo³ania URL
1 27630873 18,46% - (Direct Request)
2 24192512 16,16% http://www.szkolnictwo.pl/index.php
3 10122276 6,76% http://www.szkolnictwo.pl/img2/global.css
4 8727225 5,83% http://www.szkolnictwo.pl/img2/main.css
5 3933230 2,63% http://szkolnictwo.pl/index.php
6 1944330 1,30% https://www.google.pl/
7 1213897 0,81% http://www.google.pl/
8 868685 0,58% http://www.szkolnictwo.pl/guestadd.asp
9 745065 0,50% https://www.google.pl
10 605391 0,40% http://szkolnictwo.pl/img2/global.css
11 562628 0,38% https://www.bing.com/search
12 480146 0,32% http://szkolnictwo.pl/img2/main.css
13 384836 0,26% http://www.szkolnictwo.pl/
14 299116 0,20% http://www.google.pl/url
15 178499 0,12% http://szkolnictwo.pl/
16 153755 0,10% https://www.google.com
17 116867 0,08% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
18 82973 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
19 78061 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
20 77438 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,1025,Przedwiośnie
21 71462 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
22 70073 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
23 69711 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
24 68509 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Warszawa,PB0359,Szkoła+Podstawowa+Nr+94
25 65000 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,2662,Współrzędne_geograficzne
26 64890 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/szkoła,policealna,Białystok,PB3473,Szkoła+Policealna+Nr+1+Ochrony+Zdrowia
27 64038 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/gimnazjum,Straszyn+os.+Rotmanka,K00125,Zespół+Szkół+w+Rotmance
28 61517 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/uczelnia,Warszawa,D00231,Wyższa+Szkoła+Pedagogiczna+ZNP
29 61285 0,04% http://www.google.pl/search
30 60744 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
... 66663507 44,53% Inne
Podgląd wszystkich odnośników