Lista 30 z 294385 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 12633194 40,84% - (Direct Request)
2 5597268 18,09% http://www.szkolnictwo.pl/index.php
3 1482807 4,79% http://www.google.pl/url
4 643945 2,08% http://szkolnictwo.pl/index.php
5 153177 0,50% http://www.google.pl/imgres
6 107270 0,35% http://www.google.pl/search
7 68559 0,22% https://www.google.pl/
8 64268 0,21% http://www.google.com/url
9 49311 0,16% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Państwa_Azji
10 28498 0,09% http://www.szkolnictwo.pl/
11 20847 0,07% http://szukaj.onet.pl/wyniki.html
12 20119 0,07% http://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
13 20079 0,06% http://www.google.com/search
14 19416 0,06% http://search.babylon.com/
15 18813 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,972,Znaki_drogowe-znaki_zakazu
16 15066 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Podział_administracyjny_II_RP
17 14044 0,05% http://szkolnictwo.pl/
18 11590 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Mapa_synoptyczna
19 11121 0,04% http://search.sweetim.com/search.asp
20 11114 0,04% http://s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf
21 10975 0,04% http://szkolnictwo.pl/szukaj,Drzewo_Bodhi
22 10837 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,II_Rzeczpospolita
23 10225 0,03% http://www.google.com/m
24 10047 0,03% http://www.bing.com/search
25 9163 0,03% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Nadtlenek_wodoru
26 9021 0,03% http://www.szkolnictwo.pl/kuratoria,Wrocław,F01346,Poradnia+Psychologiczno+-+Pedagogiczna+Nr+2
27 8150 0,03% http://isearch.avg.com/search
28 7769 0,03% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Jamki_(komĂłrka)
29 7658 0,02% http://www.google.com/imgres
30 7316 0,02% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik informatyk
... 9851457 31,85% Inne
Podgląd wszystkich odnośników