Raport Godzinowy -  paĹşdziernik 2015

Raport Godzinowy - październik 2015 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3,436 82334 2552361 79520 2465136 42842 1328103 1084 33611 20,06 Mb 621,82 Mb 902,79 Mb 27,33 Gb 922,85 Mb 27,94 Gb
1 2,495 44042 1365320 42651 1322196 28930 896832 406 12609 12,70 Mb 393,62 Mb 591,66 Mb 17,91 Gb 604,36 Mb 18,30 Gb
2 3,297 47055 1458716 45845 1421213 37669 1167762 226 7012 15,85 Mb 491,28 Mb 813,19 Mb 24,62 Gb 829,04 Mb 25,10 Gb
3 3,433 44299 1373282 43410 1345734 37950 1176461 148 4594 15,69 Mb 486,49 Mb 791,62 Mb 23,97 Gb 807,31 Mb 24,44 Gb
4 3,472 43219 1339805 42245 1309598 36833 1141830 138 4286 15,05 Mb 466,48 Mb 756,41 Mb 22,90 Gb 771,45 Mb 23,35 Gb
5 3,446 47934 1485966 46653 1446269 37448 1160890 232 7214 15,53 Mb 481,40 Mb 750,75 Mb 22,73 Gb 766,28 Mb 23,20 Gb
6 3,458 67267 2085285 64478 1998840 39931 1237863 604 18741 17,26 Mb 534,93 Mb 856,29 Mb 25,92 Gb 873,55 Mb 26,45 Gb
7 3,609 107275 3325539 101860 3157681 43955 1362622 1363 42274 20,29 Mb 628,99 Mb 1,07 Gb 33,28 Gb 1,09 Gb 33,89 Gb
8 3,686 170649 5290140 159810 4954112 50084 1552609 2460 76283 25,26 Mb 783,04 Mb 1,39 Gb 42,94 Gb 1,41 Gb 43,70 Gb
9 3,775 209231 6486190 195761 6068617 55486 1720076 3039 94234 29,24 Mb 906,29 Mb 1,64 Gb 50,75 Gb 1,67 Gb 51,64 Gb
10 3,868 229780 7123199 215164 6670097 59942 1858230 3275 101530 32,01 Mb 992,30 Mb 1,74 Gb 53,80 Gb 1,77 Gb 54,77 Gb
11 4,003 240656 7460366 225832 7000805 62542 1938831 3376 104673 33,76 Mb 1,02 Gb 1,84 Gb 56,98 Gb 1,87 Gb 58,00 Gb
12 4,037 248299 7697288 233468 7237531 64936 2013021 3409 105705 35,54 Mb 1,08 Gb 1,87 Gb 58,08 Gb 1,91 Gb 59,16 Gb
13 4,005 252041 7813271 236951 7345486 65249 2022743 3453 107066 36,43 Mb 1,10 Gb 1,88 Gb 58,27 Gb 1,92 Gb 59,38 Gb
14 4,028 250523 7766214 236357 7327080 65510 2030839 3457 107174 35,86 Mb 1,09 Gb 1,87 Gb 57,83 Gb 1,90 Gb 58,92 Gb
15 4,063 245300 7604325 232783 7216297 65556 2032257 3509 108779 35,74 Mb 1,08 Gb 1,88 Gb 58,41 Gb 1,92 Gb 59,50 Gb
16 4,185 257663 7987572 245866 7621847 67498 2092453 3818 118380 37,53 Mb 1,14 Gb 1,92 Gb 59,48 Gb 1,96 Gb 60,61 Gb
17 4,291 285566 8852564 272301 8441360 71491 2216225 4279 132665 40,89 Mb 1,24 Gb 2,07 Gb 64,29 Gb 2,11 Gb 65,53 Gb
18 4,420 320712 9942102 304908 9452171 77425 2400205 4826 149622 45,02 Mb 1,36 Gb 2,26 Gb 70,07 Gb 2,30 Gb 71,43 Gb
19 4,572 354897 11001837 337453 10461057 82832 2567793 5317 164836 49,39 Mb 1,50 Gb 2,45 Gb 75,96 Gb 2,50 Gb 77,46 Gb
20 4,330 339624 10528346 322629 10001522 79106 2452298 5047 156468 47,20 Mb 1,43 Gb 2,34 Gb 72,58 Gb 2,39 Gb 74,01 Gb
21 4,052 293250 9090763 278810 8643118 71849 2227326 4278 132639 42,28 Mb 1,28 Gb 2,07 Gb 64,22 Gb 2,11 Gb 65,50 Gb
22 3,955 227394 7049218 216364 6707284 63910 1981218 3150 97667 35,79 Mb 1,08 Gb 1,70 Gb 52,67 Gb 1,73 Gb 53,75 Gb
23 3,696 142703 4423804 136798 4240759 52450 1625953 1772 54946 27,02 Mb 837,77 Mb 1,22 Gb 37,68 Gb 1,24 Gb 38,50 Gb
Raport Godzinowy - październik 2015 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,81% 1,84% 3,15% 2,80% 0,05% 2,37% 2,42%
1 0,97% 0,99% 2,12% 1,05% 0,03% 1,55% 1,58%
2 1,03% 1,06% 2,77% 0,58% 0,04% 2,13% 2,17%
3 0,97% 1,01% 2,79% 0,38% 0,04% 2,08% 2,12%
4 0,95% 0,98% 2,71% 0,36% 0,04% 1,98% 2,02%
5 1,05% 1,08% 2,75% 0,60% 0,04% 1,97% 2,01%
6 1,48% 1,49% 2,93% 1,56% 0,05% 2,25% 2,29%
7 2,36% 2,36% 3,23% 3,52% 0,05% 2,88% 2,94%
8 3,75% 3,70% 3,68% 6,35% 0,07% 3,72% 3,79%
9 4,60% 4,53% 4,08% 7,85% 0,08% 4,40% 4,47%
10 5,05% 4,98% 4,40% 8,45% 0,08% 4,66% 4,74%
11 5,29% 5,23% 4,59% 8,72% 0,09% 4,94% 5,02%
12 5,46% 5,41% 4,77% 8,80% 0,09% 5,03% 5,12%
13 5,54% 5,49% 4,79% 8,91% 0,10% 5,05% 5,14%
14 5,50% 5,47% 4,81% 8,92% 0,09% 5,01% 5,10%
15 5,39% 5,39% 4,82% 9,06% 0,09% 5,06% 5,15%
16 5,66% 5,69% 4,96% 9,86% 0,10% 5,15% 5,25%
17 6,27% 6,31% 5,25% 11,05% 0,11% 5,57% 5,68%
18 7,05% 7,06% 5,69% 12,46% 0,12% 6,07% 6,19%
19 7,80% 7,82% 6,08% 13,72% 0,13% 6,58% 6,71%
20 7,46% 7,47% 5,81% 13,03% 0,12% 6,29% 6,41%
21 6,44% 6,46% 5,28% 11,04% 0,11% 5,56% 5,67%
22 5,00% 5,01% 4,69% 8,13% 0,09% 4,56% 4,66%
23 3,14% 3,17% 3,85% 4,57% 0,07% 3,26% 3,33%