Raport Godzinowy -  paĹşdziernik 2014

Raport Godzinowy - październik 2014 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3,521 46136 1430244 45540 1411759 39560 1226385 682 21168 18,34 Mb 568,63 Mb 585,62 Mb 17,73 Gb 603,96 Mb 18,28 Gb
1 3,882 40595 1258447 40136 1244231 37263 1155165 277 8592 15,68 Mb 486,22 Mb 564,60 Mb 17,09 Gb 580,28 Mb 17,57 Gb
2 4,638 43792 1357581 43235 1340290 41205 1277364 157 4876 16,68 Mb 517,01 Mb 629,74 Mb 19,06 Gb 646,42 Mb 19,57 Gb
3 4,363 41710 1293035 41201 1277243 39606 1227809 94 2942 15,88 Mb 492,38 Mb 619,85 Mb 18,77 Gb 635,74 Mb 19,25 Gb
4 4,368 40749 1263231 40257 1247985 38661 1198506 83 2582 15,53 Mb 481,49 Mb 598,79 Mb 18,13 Gb 614,33 Mb 18,60 Gb
5 4,375 42231 1309161 41662 1291545 39639 1228822 137 4267 16,09 Mb 498,81 Mb 612,39 Mb 18,54 Gb 628,48 Mb 19,03 Gb
6 4,405 47002 1457062 46314 1435747 42220 1308823 359 11134 17,82 Mb 552,55 Mb 658,17 Mb 19,93 Gb 676,00 Mb 20,46 Gb
7 4,511 57875 1794133 56885 1763440 47703 1478806 838 26002 21,81 Mb 676,02 Mb 749,62 Mb 22,69 Gb 771,43 Mb 23,35 Gb
8 4,495 77551 2404081 75854 2351490 58436 1811522 1582 49048 29,03 Mb 899,93 Mb 925,57 Mb 28,02 Gb 954,60 Mb 28,90 Gb
9 4,708 89588 2777234 87693 2718489 65175 2020426 1962 60848 34,00 Mb 1,03 Gb 1000,71 Mb 30,30 Gb 1,01 Gb 31,32 Gb
10 4,709 98016 3038499 95923 2973636 69470 2153571 2231 69191 37,07 Mb 1,12 Gb 1,04 Gb 32,15 Gb 1,07 Gb 33,27 Gb
11 4,771 102633 3181650 100537 3116657 72341 2242574 2324 72063 39,00 Mb 1,18 Gb 1,09 Gb 33,64 Gb 1,12 Gb 34,82 Gb
12 4,769 104193 3230011 101939 3160130 73334 2273360 2340 72567 40,06 Mb 1,21 Gb 1,11 Gb 34,37 Gb 1,15 Gb 35,59 Gb
13 4,805 106832 3311798 104563 3241464 75294 2334141 2376 73664 41,34 Mb 1,25 Gb 1,13 Gb 34,99 Gb 1,17 Gb 36,24 Gb
14 4,730 105736 3277820 103782 3217243 74512 2309890 2384 73915 40,79 Mb 1,23 Gb 1,06 Gb 32,82 Gb 1,10 Gb 34,05 Gb
15 4,784 101728 3153568 99928 3097774 72521 2248153 2367 73384 39,57 Mb 1,20 Gb 1021,72 Mb 30,93 Gb 1,04 Gb 32,13 Gb
16 4,896 104699 3245693 102757 3185481 74000 2294003 2601 80656 41,07 Mb 1,24 Gb 1,03 Gb 32,06 Gb 1,07 Gb 33,30 Gb
17 5,198 112478 3486822 110442 3423709 78810 2443133 2893 89713 44,32 Mb 1,34 Gb 1,06 Gb 32,82 Gb 1,10 Gb 34,16 Gb
18 5,289 123314 3822745 121058 3752813 85160 2639984 3292 102075 48,86 Mb 1,48 Gb 1,13 Gb 35,13 Gb 1,18 Gb 36,61 Gb
19 5,372 134712 4176075 132226 4099019 92224 2858974 3633 112627 54,25 Mb 1,64 Gb 1,22 Gb 37,86 Gb 1,27 Gb 39,50 Gb
20 5,358 131958 4090704 129651 4019203 91529 2837422 3441 106697 53,46 Mb 1,62 Gb 1,23 Gb 38,07 Gb 1,28 Gb 39,68 Gb
21 5,267 118811 3683158 116778 3620120 84148 2608617 2914 90339 47,96 Mb 1,45 Gb 1,15 Gb 35,62 Gb 1,20 Gb 37,07 Gb
22 5,142 98719 3060292 97107 3010334 72739 2254909 2159 66937 39,62 Mb 1,20 Gb 991,23 Mb 30,01 Gb 1,01 Gb 31,21 Gb
23 4,902 72727 2254544 71638 2220792 57787 1791408 1213 37624 29,29 Mb 907,95 Mb 831,67 Mb 25,18 Gb 860,95 Mb 26,06 Gb
Raport Godzinowy - październik 2014 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,26% 2,27% 2,60% 2,29% 0,08% 2,53% 2,61%
1 1,99% 2,00% 2,45% 0,93% 0,07% 2,44% 2,51%
2 2,14% 2,15% 2,70% 0,53% 0,07% 2,72% 2,80%
3 2,04% 2,05% 2,60% 0,32% 0,07% 2,68% 2,75%
4 1,99% 2,01% 2,54% 0,28% 0,07% 2,59% 2,66%
5 2,07% 2,08% 2,60% 0,46% 0,07% 2,65% 2,72%
6 2,30% 2,31% 2,77% 1,21% 0,08% 2,85% 2,92%
7 2,83% 2,83% 3,13% 2,82% 0,09% 3,24% 3,34%
8 3,79% 3,78% 3,84% 5,32% 0,13% 4,00% 4,13%
9 4,38% 4,37% 4,28% 6,60% 0,15% 4,33% 4,47%
10 4,80% 4,78% 4,56% 7,50% 0,16% 4,59% 4,75%
11 5,02% 5,01% 4,75% 7,81% 0,17% 4,81% 4,97%
12 5,10% 5,08% 4,81% 7,87% 0,17% 4,91% 5,08%
13 5,23% 5,21% 4,94% 7,99% 0,18% 5,00% 5,18%
14 5,17% 5,17% 4,89% 8,01% 0,18% 4,69% 4,86%
15 4,98% 4,98% 4,76% 7,96% 0,17% 4,42% 4,59%
16 5,12% 5,12% 4,86% 8,74% 0,18% 4,58% 4,76%
17 5,50% 5,50% 5,17% 9,73% 0,19% 4,69% 4,88%
18 6,03% 6,03% 5,59% 11,07% 0,21% 5,02% 5,23%
19 6,59% 6,59% 6,05% 12,21% 0,23% 5,41% 5,64%
20 6,46% 6,46% 6,01% 11,57% 0,23% 5,44% 5,67%
21 5,81% 5,82% 5,52% 9,79% 0,21% 5,09% 5,30%
22 4,83% 4,84% 4,77% 7,26% 0,17% 4,29% 4,46%
23 3,56% 3,57% 3,79% 4,08% 0,13% 3,60% 3,72%