Raport Godzinowy -  listopad 2012

Raport Godzinowy - listopad 2012 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1,987 26301 789037 25972 779170 23534 706031 1430 42910 13,03 Mb 390,82 Mb 371,65 Mb 10,89 Gb 384,68 Mb 11,27 Gb
1 1,678 17986 539604 17774 533234 16275 488259 453 13596 7,93 Mb 238,00 Mb 276,28 Mb 8,09 Gb 284,21 Mb 8,33 Gb
2 1,557 14921 447630 14724 441743 13688 410653 262 7876 6,17 Mb 185,24 Mb 235,46 Mb 6,90 Gb 241,63 Mb 7,08 Gb
3 1,394 13013 390413 12799 383973 12092 362784 276 8306 5,19 Mb 155,59 Mb 212,00 Mb 6,21 Gb 217,19 Mb 6,36 Gb
4 1,452 12715 381467 12556 376708 11619 348592 156 4681 4,99 Mb 149,67 Mb 203,49 Mb 5,96 Gb 208,48 Mb 6,11 Gb
5 1,489 14005 420170 13825 414763 12626 378791 206 6200 5,55 Mb 166,54 Mb 230,23 Mb 6,74 Gb 235,78 Mb 6,91 Gb
6 1,532 16311 489355 15977 479318 14515 435455 423 12693 6,89 Mb 206,68 Mb 250,94 Mb 7,35 Gb 257,83 Mb 7,55 Gb
7 1,610 22630 678924 22250 667523 19733 592015 1061 31844 10,85 Mb 325,56 Mb 331,53 Mb 9,71 Gb 342,39 Mb 10,03 Gb
8 1,896 36403 1092110 35718 1071550 31408 942241 2162 64887 19,13 Mb 574,05 Mb 507,12 Mb 14,86 Gb 526,25 Mb 15,42 Gb
9 1,906 46816 1404499 45970 1379107 40633 1219009 2800 84023 25,68 Mb 770,47 Mb 630,51 Mb 18,47 Gb 656,19 Mb 19,22 Gb
10 2,086 56038 1681156 55132 1653961 48579 1457385 3202 96078 31,29 Mb 938,61 Mb 731,15 Mb 21,42 Gb 762,44 Mb 22,34 Gb
11 2,213 61502 1845085 60571 1817141 53284 1598545 3346 100395 34,64 Mb 1,01 Gb 777,93 Mb 22,79 Gb 812,57 Mb 23,81 Gb
12 2,234 63784 1913546 62832 1884988 55265 1657973 3397 101918 36,31 Mb 1,06 Gb 792,13 Mb 23,21 Gb 828,44 Mb 24,27 Gb
13 2,124 64994 1949830 63985 1919558 56277 1688325 3498 104944 37,26 Mb 1,09 Gb 812,51 Mb 23,80 Gb 849,77 Mb 24,90 Gb
14 2,206 67302 2019088 66307 1989237 58444 1753334 3558 106764 38,54 Mb 1,13 Gb 814,62 Mb 23,87 Gb 853,16 Mb 24,99 Gb
15 2,249 66989 2009694 66018 1980543 58114 1743431 3651 109538 38,57 Mb 1,13 Gb 797,00 Mb 23,35 Gb 835,57 Mb 24,48 Gb
16 2,411 72723 2181716 71684 2150528 62446 1873408 4066 121989 41,55 Mb 1,22 Gb 849,28 Mb 24,88 Gb 890,83 Mb 26,10 Gb
17 2,564 80373 2411196 79245 2377368 69139 2074173 4480 134423 46,20 Mb 1,35 Gb 939,06 Mb 27,51 Gb 985,26 Mb 28,87 Gb
18 2,752 86795 2603866 85569 2567087 74658 2239740 4748 142441 50,30 Mb 1,47 Gb 982,64 Mb 28,79 Gb 1,01 Gb 30,26 Gb
19 2,956 95545 2866370 94209 2826280 82534 2476041 5178 155340 55,69 Mb 1,63 Gb 1,03 Gb 30,91 Gb 1,08 Gb 32,54 Gb
20 2,857 90586 2717586 89342 2680276 78594 2357841 4755 142657 52,59 Mb 1,54 Gb 1,01 Gb 30,30 Gb 1,06 Gb 31,84 Gb
21 2,459 79378 2381350 78236 2347097 68954 2068627 4060 121814 46,03 Mb 1,35 Gb 914,26 Mb 26,78 Gb 960,29 Mb 28,13 Gb
22 2,371 63226 1896799 62368 1871048 55135 1654071 2964 88937 36,00 Mb 1,05 Gb 731,24 Mb 21,42 Gb 767,24 Mb 22,48 Gb
23 1,972 41269 1238089 40738 1222168 36212 1086367 1636 49090 22,63 Mb 678,79 Mb 520,84 Mb 15,26 Gb 543,46 Mb 15,92 Gb
Raport Godzinowy - listopad 2012 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,17% 2,18% 2,23% 3,29% 0,08% 2,37% 2,45%
1 1,48% 1,49% 1,54% 1,04% 0,05% 1,76% 1,81%
2 1,23% 1,23% 1,30% 0,60% 0,04% 1,50% 1,54%
3 1,07% 1,07% 1,15% 0,64% 0,03% 1,35% 1,39%
4 1,05% 1,05% 1,10% 0,36% 0,03% 1,30% 1,33%
5 1,16% 1,16% 1,20% 0,48% 0,04% 1,47% 1,50%
6 1,35% 1,34% 1,38% 0,97% 0,04% 1,60% 1,64%
7 1,87% 1,86% 1,87% 2,44% 0,07% 2,12% 2,18%
8 3,00% 2,99% 2,98% 4,98% 0,12% 3,24% 3,36%
9 3,86% 3,85% 3,86% 6,45% 0,16% 4,02% 4,19%
10 4,63% 4,62% 4,61% 7,37% 0,20% 4,66% 4,86%
11 5,08% 5,07% 5,06% 7,70% 0,22% 4,96% 5,18%
12 5,26% 5,26% 5,24% 7,82% 0,23% 5,05% 5,29%
13 5,36% 5,36% 5,34% 8,05% 0,24% 5,18% 5,42%
14 5,55% 5,55% 5,55% 8,19% 0,25% 5,20% 5,44%
15 5,53% 5,53% 5,51% 8,40% 0,25% 5,08% 5,33%
16 6,00% 6,00% 5,93% 9,36% 0,27% 5,42% 5,68%
17 6,63% 6,64% 6,56% 10,31% 0,29% 5,99% 6,29%
18 7,16% 7,17% 7,08% 10,93% 0,32% 6,27% 6,59%
19 7,89% 7,89% 7,83% 11,92% 0,36% 6,73% 7,09%
20 7,48% 7,48% 7,46% 10,94% 0,34% 6,60% 6,93%
21 6,55% 6,55% 6,54% 9,34% 0,29% 5,83% 6,13%
22 5,22% 5,22% 5,23% 6,82% 0,23% 4,67% 4,90%
23 3,41% 3,41% 3,44% 3,77% 0,14% 3,32% 3,47%