Lista 10 z 154040 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 630544 31,17% 80775 87,19% /
2 113741 5,62% 27564 75,77% /stat_top.php
3 9269 0,46% 473 94,90% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 6783 0,34% 2597 61,71% /szukaj,_
5 4746 0,23% 1810 61,86% /szukaj,
6 2844 0,14% 371 86,95% /test,nauka,1044,Lalka
7 1806 0,09% 126 93,02% /reklamy/D00140a
8 1504 0,07% 89 94,08% /szukaj,Koło_zębate
9 1456 0,07% 1306 10,30% /zielona,szkoła,kolonie,Poddąbie,S01348,Ośrodek+Wypoczynkowy+
10 1401 0,07% 192 86,30% /test,nauka,1027,Chłopi
... 1248836 61,73% 211049     Inne
Lista 10 z 139226 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1001552 49,46% /stat_top.php
2 543337 26,83% /
3 8742 0,43% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 6768 0,33% /szukaj,_
5 4858 0,24% /szukaj,
6 2414 0,12% /reklamy/D00140a
7 1347 0,07% /zielona,szkoła,kolonie,Poddąbie,S01348,Ośrodek+Wypoczynkowy+
8 1253 0,06% /nauka,26,Informatyka
9 600 0,03% /test,nauka,1044,Lalka
10 512 0,03% /rysunki_lekcje/974/4651
... 453509 22,40%   Inne