Lista 10 z 151505 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 680239 31,99% 79561 88,30% /
2 119167 5,60% 29073 75,60% /stat_top.php
3 8774 0,41% 424 95,17% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 4716 0,22% 1438 69,51% /szukaj,_
5 4463 0,21% 505 88,68% /test,nauka,1044,Lalka
6 3440 0,16% 1075 68,75% /szukaj,
7 2337 0,11% 238 89,82% /test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
8 2314 0,11% 244 89,46% /test,0,1042,Makbet
9 2179 0,10% 238 89,08% /test,nauka,1027,Chłopi
10 2169 0,10% 211 90,27% /test,0,1026,Wesele
... 1296850 60,98% 197719     Inne
Lista 10 z 134108 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1097452 51,58% /stat_top.php
2 563194 26,47% /
3 7371 0,35% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 4860 0,23% /szukaj,_
5 3487 0,16% /szukaj,
6 2172 0,10% /reklamy/D00140a
7 846 0,04% /test,nauka,1044,Lalka
8 668 0,03% /zielona,szkoła,kolonie,Poddąbie,S01348,Ośrodek+Wypoczynkowy+
9 637 0,03% /rysunki_lekcje/5129/4813
10 569 0,03% /rysunki_lekcje/974/4651
... 446244 20,98%   Inne