Lista 10 z 121019 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 537546 27,38% 63938 88,11% /
2 98848 5,04% 24585 75,13% /stat_top.php
3 10624 0,54% 544 94,88% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 4894 0,25% 488 90,03% /test,nauka,1044,Lalka
5 2366 0,12% 246 89,60% /test,nauka,1031,DĹźuma
6 2313 0,12% 263 88,63% /test,0,1029,Pan_Tadeusz
7 2045 0,10% 190 90,71% /test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
8 1904 0,10% 113 94,07% /reklamy/D00140a
9 1827 0,09% 197 89,22% /szukaj,Archaizm
10 1814 0,09% 152 91,62% /test,0,1044,Lalka
... 1298988 66,17% 162667     Inne
Lista 10 z 100245 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 999320 50,92% /stat_top.php
2 557032 28,39% /
3 8260 0,42% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 2354 0,12% /reklamy/D00140a
5 1056 0,05% /szukaj,_
6 994 0,05% /szukaj,
7 879 0,04% /test,nauka,1044,Lalka
8 576 0,03% /nauka,1,Platforma_edukacyjna
9 574 0,03% /rysunki_lekcje/5285/225
10 492 0,03% /rysunki_lekcje/972/2565
... 390819 19,92%   Inne