Lista 10 z 104915 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 438430 28,19% 61801 85,90% /
2 88349 5,68% 22175 74,90% /stat_top.php
3 7618 0,49% 507 93,34% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 2488 0,16% 278 88,83% /test,0,1029,Pan_Tadeusz
5 2175 0,14% 173 92,05% /test,0,4423,Opowieść_wigilijna-Karol_Dickens_1
6 2172 0,14% 279 87,15% /test,nauka,1044,Lalka
7 1621 0,10% 281 82,67% /test,0,3922,Genetyka_i_DNA_1
8 1541 0,10% 141 90,85% /test,nauka,4469,Chłopcy_z_Placu_Broni-Ferenc_Molnar_1
9 1500 0,10% 157 89,53% /test,0,4427,Szatan_z_siódmej_klasy-Kornel_Makuszyński_1
10 1416 0,09% 97 93,15% /reklamy/D00140a
... 1007980 64,81% 150062     Inne
Lista 10 z 87274 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 757994 48,74% /stat_top.php
2 463942 29,83% /
3 7074 0,45% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 2008 0,13% /reklamy/D00140a
5 721 0,05% /rysunki_lekcje/5285/225
6 663 0,04% /kurs,szkolenie,Gliwice,C00253,Centrum+Szkoleń+Inżynierskich+EMT-SYSTEMS
7 560 0,04% /szukaj,_
8 554 0,04% /test,0,4423,Opowieść_wigilijna-Karol_Dickens_1
9 548 0,04% /test,0,3922,Genetyka_i_DNA_1
10 504 0,03% /test,0,1029,Pan_Tadeusz
... 320562 20,61%   Inne