Lista 10 z 72197 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 101879 17,44% 17110 83,21% /
2 26977 4,62% 7658 71,61% /stat_top.php
3 14841 2,54% 413 97,22% /newAddBig.php
4 965 0,17% 74 92,33% /reklamy/D00140a
5 811 0,14% 40 95,07% /uczelnia,Warszawa,D00231,Wyższa+Szkoła+Pedagogiczna+ZNP
6 476 0,08% 24 94,96% /szkoła,zawodowa,Warszawa,PB0107,Zespół+Szkół+Nr+7
7 454 0,08% 18 96,04% /szkoła,policealna,Białystok,PB3473,Szkoła+Policealna+Nr+1+Ochrony+Zdrowia
8 436 0,07% 15 96,56% /liceum,ogólnokształcące,Kraków,PB2080,VIII+Liceum+Ogólnokształcące
9 418 0,07% 15 96,41% /szkoła,zawodowa,Warszawa,H03826,Zespół+Szkoł+Gastronomicznych
10 412 0,07% 26 93,69% /szkoła,zawodowa,Pruszków,PA0036,Zespół+Szkół+Nr+1
... 436627 74,73% 35733     Inne
Lista 10 z 34956 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 432563 74,13% /stat_top.php
2 36934 6,33% /
3 32211 5,52% /newAddBig.php
4 2244 0,38% /szukaj,_/stat_top.php
5 558 0,10% /reklamy/D00140a
6 391 0,07% /rysunki_lekcje/972/9750
7 358 0,06% /szukaj,_
8 293 0,05% /szukaj,
9 263 0,05% /szukaj,AC/stat_top.php
10 250 0,04% /szukaj,VM/stat_top.php
... 77417 13,27%   Inne