Lista 10 z 136765 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 467403 25,55% 30516 93,47% /
2 73639 4,02% 19591 73,40% /stat_top.php
3 54219 2,96% 2005 96,30% /newAddBig.php
4 2565 0,14% 97 96,22% /test,nauka,1044,Lalka
5 1872 0,10% 253 86,49% /szukaj,
6 1716 0,09% 157 90,85% /reklamy/D00140a
7 1093 0,06% 1017 6,95% /rysunki_lekcje/2080/5014
8 1076 0,06% 176 83,64% /szukaj,,
9 1010 0,06% 28 97,23% /szukaj,Procesy_poznawcze
10 974 0,05% 33 96,61% /test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
... 1223993 66,90% 89305     Inne
Lista 10 z 81945 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1466278 80,21% /stat_top.php
2 86607 4,74% /newAddBig.php
3 64969 3,55% /
4 1785 0,10% /szukaj,
5 1614 0,09% /szukaj,AC/stat_top.php
6 1349 0,07% /szukaj,VM/stat_top.php
7 1301 0,07% /szukaj,_/stat_top.php
8 1100 0,06% /rysunki_lekcje/2080/5014
9 1059 0,06% /szukaj,,
10 1015 0,06% /reklamy/D00140a
... 200948 10,99%   Inne