Lista 10 z 114852 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 189645 15,01% 21882 88,46% /
2 50074 3,96% 18370 63,31% /stat_top.php
3 37216 2,95% 1267 96,60% /newAddBig.php
4 1888 0,15% 67 96,45% /szkoła,policealna,Białystok,PB3473,Szkoła+Policealna+Nr+1+Ochrony+Zdrowia
5 1728 0,14% 100 94,21% /reklamy/D00140a
6 1523 0,12% 60 96,06% /uczelnia,Warszawa,D00231,Wyższa+Szkoła+Pedagogiczna+ZNP
7 1227 0,10% 364 70,33% /szukaj,
8 1058 0,08% 46 95,65% /szkoła,podstawowa,Lubawa,M02308,Szkoła+Podstawowa
9 975 0,08% 33 96,62% /szkoła,policealna,Szczecin,PB7623,Zespół+Szkół+Nr+6
10 944 0,07% 49 94,81% /zielona,szkoła,kolonie,Bydgoszcz,PB2163,Zespół+Szkół+Mechanicznych+nr+2
... 977274 77,34% 80601     Inne
Lista 10 z 64201 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 989943 78,30% /stat_top.php
2 74940 5,93% /newAddBig.php
3 41820 3,31% /
4 4003 0,32% /szukaj,AC/stat_top.php
5 1178 0,09% /szukaj,
6 1024 0,08% /reklamy/D00140a
7 898 0,07% /rysunki_lekcje/10121/5826
8 568 0,04% /szukaj,_–_Jaga
9 559 0,04% /szukaj,_
10 385 0,03% /szukaj,:
... 148931 11,78%   Inne