Lista 10 z 103149 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 355014 23,47% 25514 92,81% /
2 51443 3,40% 16434 68,05% /stat_top.php
3 42053 2,78% 2298 94,54% /newAddBig.php
4 2301 0,15% 89 96,13% /reklamy/D00140a
5 1724 0,11% 808 53,13% /szukaj,_
6 1125 0,07% 24 97,87% /test,0,4423,Opowieść_wigilijna-Karol_Dickens_1
7 1082 0,07% 29 97,32% /test,0,1029,Pan_Tadeusz
8 1036 0,07% 45 95,66% /szukaj,Drzewo_Bodhi
9 1016 0,07% 40 96,06% /uczelnia,Warszawa,D00231,Wyższa+Szkoła+Pedagogiczna+ZNP
10 1008 0,07% 28 97,22% /test,0,3922,Genetyka_i_DNA_1
... 1054539 69,73% 67343     Inne
Lista 10 z 51657 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1191953 78,81% /stat_top.php
2 121792 8,05% /newAddBig.php
3 60072 3,97% /
4 1480 0,10% /szukaj,_
5 1157 0,08% /reklamy/D00140a
6 850 0,06% /szukaj,Wojewodowie_PRL/stat_top.php
7 527 0,03% /szukaj,1,
8 494 0,03% /szukaj,1,fizjoterapia_/stat_top.php
9 309 0,02% /szukaj,
10 284 0,02% /rysunki_lekcje/3661/9412
... 133532 8,83%   Inne