Lista 10 z 115168 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 534856 25,03% 34504 93,55% /
2 66759 3,12% 2795 95,81% /newAddBig.php
3 65666 3,07% 20971 68,06% /stat_top.php
4 3187 0,15% 103 96,77% /reklamy/D00140a
5 1934 0,09% 59 96,95% /test,nauka,3535,KrĂłl_Edyp_Sofoklesa
6 1717 0,08% 74 95,69% /szukaj,Drzewo_Bodhi
7 1525 0,07% 52 96,59% /test,0,1029,Pan_Tadeusz
8 1394 0,07% 61 95,62% /szukaj,Jamki_(komĂłrka)
9 1380 0,06% 53 96,16% /test,0,3922,Genetyka_i_DNA_1
10 1335 0,06% 33 97,53% /szukaj,Państwo_Palestyna
... 1457229 68,19% 87302     Inne
Lista 10 z 65050 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1717446 80,36% /stat_top.php
2 150166 7,03% /newAddBig.php
3 82484 3,86% /
4 1400 0,07% /reklamy/D00140a
5 1077 0,05% /szukaj,Wojewodowie_PRL/stat_top.php
6 810 0,04% /szukaj,_
7 567 0,03% /szukaj,1,
8 455 0,02% /szukaj,1,fizjoterapia_/stat_top.php
9 368 0,02% /rysunki_lekcje/3661/9412
10 305 0,01% /nauka,1,Platforma_edukacyjna
... 181997 8,52%   Inne